Popis
Specificații generale
| Numărul de canale | Patru |
| Putere totală de ieșire, toate canalele conduse | 20.000, 10.000 și 6.000 de wați RMS |
| Intrări audio | 4x Analogic, 2x AES3 și 4x Dante™ / AES67 (opțiune montată din fabrică) |
| Procesarea semnalului digital | Procesare DSP de înaltă performanță pe toate intrările și ieșirile |
| Alarme de control, monitorizare și starea sistemului | Rețea Ethernet
Releu fără tensiune și port de închidere a contactului |
| Moduri de economisire a energiei | Standby după timpul definit de utilizator, trezire instantanee la sunetSleep ECO profund după ora definită de utilizator, trezire la comandă |
| Dormirea și trezirea sistemului | Comutator de pe panoul frontal, comandă de rețea și detecție audio |
Putere de ieșire
| Model | Seria 44 M20 | 44 Seria M10 | 44 Seria M06 |
| Specificația puterii | Putere de ieșire RMS pe canal, toate canalele conduse cu material de program continuu și o temperatură ambientală nominală de 40°C / 105°F | ||
| Factor de crest de 4 (12dB), sarcină nominală de 2 ohmi | 5.000 W | 2.500 W | 1.500 W |
| Factor de cresta de 2,8 (9 dB), sarcină nominală de 4 ohmi | 3.000 W | 2.500 W | 1.500 W |
| Factor de crest de 2 (6dB), sarcină nominală de 8 ohmi | 1.500 W | 1.500 W | 1.500 W |
| Bridged, per pereche de canale, sarcină nominală de 4 ohmi | 10.000 W | 5.000 W | 3.000 W |
| Funcționare pe linie de 100 V (CV), factor de cresta 4 (12 dB) | 5.000 W | 3.000 W | 1.500 W |
| Funcționare pe linie de 70 V, factor de crestă 4 (12 dB) | 3.500 W | 2.500 W | 1.500 W |
| Funcționare pe linie de 25 V, factor de crestă 4 (12 dB) | 1.250 W | 885W | 685W |
Performanță audio
| Topologia amplificatorului | Linea Research clasa D de înaltă performanță |
| Schema de modulație a amplificatorului | Feedback scăzut, buclă multiplă, cu corecție a erorilor feed-forward |
| Interval dinamicMăsurat în raport cu ieșirea amplificatorului | Intrare analogică, mai bună decât 113 dBA tipicIntrare AES / Dante™, mai bună decât 114 dBA tipic |
| Câștig (cu toate comenzile de nivel DSP setate la 0dB) | 32 dB |
| Raspuns in frecventa, sarcina de 4 ohmi | <7Hz până la >30kHz, 4 Ohmi, puncte -2,5dB |
| Distorsiune armonică totală, THD | <0,05% tipic, semnal de 1 kHz, filtru AES17, sarcină de 4 ohmi |
| Diafonie între canale, combinație în cel mai rău caz | mai bun decât -85dBr la 1kHz și -75dBr la 10kHz |
| Nivel maxim de intrare analogică | +20dBu |
| Interval de sensibilitate de intrare analogică pentru ieșire completă | 0dBu la +20dBu, reglabil continuu |
| Intrare analogică și legătură | Intrare 20k Ohm, echilibrată electronic, legătură direct conectată la intrare |
| Schema de masă analogică | Conform cu standardul AES48 |
| Intrare AES3 | Transformator izolat cu egalizare unică a cablului activ pentru o gamă extinsă |
| Link AES3 | Regenerare activă a semnalului AES3. Bypass direct automat la intrarea AES3, asigurând că semnalul audio va continua să circule chiar și atunci când amplificatorul este oprit |
| Rate de eșantionare acceptate AES3 | 24 kHz până la 192 kHz (blocare automată) |
Procesarea semnalului digital
| Rezoluţie | 40 de biți, algoritmi proprietari Linea Research |
| Rata simpla | 96 kHz peste tot |
| Intrări fizice la modulele de drive DSP | 4x intrări analogice, 2x AES și 4x intrări Dante™ / AES67 pot fi direcționate către patru module de drive DSP |
| Procesarea intrării modulului de acționare | Dirijarea semnalului de intrare, întârziere, câștig, HPF, fază, muteEQ: 2x low shelf, 6x PEQ/band pass și filtre FIR shelving |
| Procesarea ieșirii modulului de acționare | Sursă, întârziere, câștig, Fază, Mute, filtre crossover, limitatoare VXEQ: low shelf, 8x PEQ / band pass și filtre de rafturi |
| Management prestabilit | 10 instantanee pentru configurarea la nivel de dispozitiv, 50 de presetări pentru setările difuzoarelorPresetățile pot fi rechemate la seturi de ieșiri sau la ieșiri individuale, după cum este necesar |
| Procesare unică de înaltă performanță | |
| Suprapuneri | Douăsprezece suprapuneri suplimentare independente de EQ, Delay și GainGrupare flexibilă pentru controlul eficient al multor canale de amplificator în sisteme mari |
| Limitatoare VX de top | Consultați secțiunea „Sisteme de protecție a difuzoarelor”. |
| Filtre încrucișate Hardman | Mai bine respingerea din bandă decât Linkwitz-Riley |
| filtre crossover LIR | Fază liniară fără compromisurile filtrelor FIR |
Alimentare electrică
| Topologie (sursa principală de alimentare) | Linea Research Seria de înaltă performanță Resonant |
| Topologie (suporturi auxiliare și de rezervă) | Eco-Flyback cu repaus redus |
| Energie stocată intern | >600 Jouli |
| Gama de tensiune nominală de intrare a rețelei | Sursa de alimentare de la 85V la 240V detectează automat tensiunea și se configurează în consecință |
| Gama de frecvențe de intrare la rețea | 47 Hz până la 63 Hz |
| Curent de pornire a rețelei (maxim pentru <10 ms) | 6A la 115V și 12A la 230V |
Sisteme de protectie
| Protecția sistemului | Protecție difuzor |
| Curent excesiv de alimentare sau curent de ieșire a amplificatorului | Prevenirea decupării susținută |
| Temperatura excesivă per subsistem: PSU, amplificator și DSP | Protecție DC offset |
| Tensiune de rețea în limite acceptabile | Limitator de energie HF excesivă (VHF). |
| Sine de alimentare interne care produc ieșire corectă | |
| Ventilatoarele funcționează la viteza corectă | Limitatoare de ieșire audio VX |
| Vx oferă un crossover virtual de fază liniară și două căi de limitare pe fiecare ieșire. Acest sistem unic oferă protecție eficientă pentru sistemele care încorporează crossover-uri pasive. | |
| Sisteme de protecție a distribuției de energie | Vx Limit Limitator de vârf cu mai multe benzi, două pe ieșire |
| Limitarea curentului de pornire a rețelei pentru pornire ușoară și anti-supratensiuni | Vx Max Limitator de depășire multi-bandă, două pe ieșire |
| Limitarea curentului mediu al rețelei pentru gestionarea întrerupătorului rețelei | X-Max Driver limitator |
| Inițializare aleatorie când este pornit de la distanță | Limitator termic T-Max Driver (limitator de putere pe termen lung) |
| Monitorizare, măsurători înregistrate în timp | Monitorizare, statistici dispozitiv și contoare |
| Curent de alimentare | Numărul de cicluri de alimentare numărate |
| Tensiunea de alimentare | Numărul de evenimente de întrerupere a rețelei au fost contorizate |
| Capacitate termică | Vitezele ventilatorului monitorizate continuu |
| Curentul fiecărui driver | Evenimentele subviteze ale fanilor au fost luate în considerare |
| Impedanța fiecărui driver | Au fost contorizate diverse evenimente de dezactivare a protecției |
| Limitarea protecției pentru fiecare ieșire | Impedanta driverului monitorizata continuu |
| Este furnizat un sistem de notificare încorporat pentru a indica problemele dispozitivelor de la distanță, fie prin rețea, fie prin contactele releului de comutare fără tensiune, accesibile pe panoul din spate. | |
Fizic
| Răcire | Ventilatoare duble cu viteză variată, flux de aer din față spre spate. Mediu de schimb lavabil, fără unelte. |
| IN și LINK analogic | 4x femele și 4x masculin Neutrik™ XLR |
| AES3 canal dublu IN și LINK | 1x mamă și 1x masculin Neutrik™ XLR |
| Ieșire amplificatoare | 4x conectori Neutrik Speakon™ NL4 |
| Conector de intrare la rețea | Neutrik 32A Powercon™ |
| Dante Primar si Secundar | 2x RJ45 ecranat |
| Ieșire releu și intrări de închidere a contactelor | Bloc terminal conectabil Phoenix™ (furnizat) |
| Afișaj panou frontal (iluminat din spate) | Grafic, contrast ridicat, vizibilă la lumina zilei |
| Codificatoare de pe panoul frontal | Doi, indentat, sensibil la viteză |
| Butoane de pe panoul frontal | Mare, tactil, iluminat |
| Indicatoare LED | Luminos, ușor de diferențiat |
| Incinta | Standard 19” 2U (88mm), 357mm (14”) adâncime cu mânere și suport spate opțional |
| Greutate netă | 12,5 kg (27,5 lire). |




























Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.